| Tehingupartnerite import failist | 
| Faili nimi peab olema tehingupartnerid.txt ja asuma pmen.exe-ga samas kataloogis e. üldjuhul C:\PMen\pmen | 
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu | 
|---|---|---|---|
| 1. | A | C3 | Osa TP koodist | 
| 2. | B | C1 | Osa TP koodist | 
| 3. | C | C2 | Osa TP koodist | 
| 4. | D | C40 | Täielik TP kood. Kui puudub, siis summeeritakse osadest | 
| 5. | E | Ei kasutata | |
| 6. | F | C11 | Registrikood | 
| 7. | G | C100 | TP nimetus | 
| 8. | H | Ei kasuta | |
| 9. | I | Ei kasuta | |
| 10. | J | C10 | Kontaktisik | 
| 11. | K | C20 | telefon | 
| 12. | L | C50 | e-posti aadress | 
| 13. | M | D | Alguse kuupäev | 
| 14. | N | D | Lõpu kuupäev | 
| Palga töötasud | 
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu | 
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood | 
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi | 
| 3. | C | C50 | Eesnimi | 
| 4. | D | C10 | Töölepingu number | 
| 5. | E | C16 | Allüksuse kood | 
| 6. | F | C50 | Allüksuse nimi | 
| 7. | G | C2 | Tasuliigi algoritm | 
| 8. | H | C2 | Maksuameti tulu liigi kood | 
| 9. | I | C50 | Tasuliigi nimi | 
| 10. | J | C7 | Tasuliigi deebet konto | 
| 11. | K | C7 | Tasuliigi kreedit konto | 
| 12. | L | N2 | Tasumise päev | 
| 13. | M | N2 | Tasumise kuu | 
| 14. | N | N4 | Tasumise aasta | 
| 15. | O | N2 | Arvestuse alguse päev | 
| 16. | P | N2 | Arvestuse lõpu päev | 
| 17. | Q | N2 | Arvestuse kuu | 
| 18. | R | N4 | Arvestuse aasta | 
| 19. | S | N2 | Mem.order kuu | 
| 20. | T | N4 | Mem.orderi aasta | 
| 21. | U | N15.3 | Kogus | 
| 22. | V | N15.3 | Ühiku hind = määr/norm | 
| 23. | W | N15.3 | Norm | 
| 24. | X | N15.3 | Määr | 
| 25. | Y | N15.3 | Koefitsent | 
| 26. | Z | N15.2 | Summa | 
| 27. | AA | N8 | Palgalehe number | 
| 28. | AB | C200 | Info | 
| 29. | AC | N15.2 | Tulumaks | 
| 30. | AD | N15.2 | Sots.maks | 
| 31. | AE | N15.2 | Töövõtja töötuskindlustus | 
| 32. | AF | N15.2 | Tööandja töötuskindlustus | 
| 33. | AG | N15.2 | Kogumispension | 
| 34. | AH | N15.2 | Kasutatud maksuvaba summa | 
| Palga maksud | 
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu | 
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood | 
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi | 
| 3. | C | C50 | Eesnimi | 
| 4. | D | C10 | Töölepingu number | 
| 5. | E | C16 | Allüksuse kood | 
| 6. | F | C50 | Allüksuse nimi | 
| 7. | G | C1 | Maksu tunnus: T - tulumaks; S - sots.maks; A - tööandja tk.; V - töövõtja tk.; P - kogumispension | 
| 8. | H | N2 | Tasumise kuu | 
| 9. | I | N4 | Tasumise aasta | 
| 10. | J | N2 | Arvestuse kuu | 
| 11. | K | N4 | Arvestuse aasta | 
| 12. | L | N2 | Mem.order kuu | 
| 13. | M | N4 | Mem.orderi aasta | 
| 14. | N | N15.2 | Tulumaks | 
| 15. | O | N15.2 | Sots.maks | 
| 16. | P | N15.2 | Töövõtja töötuskindlustus | 
| 17. | Q | N15.2 | Tööandja töötuskindlustus | 
| 18. | R | N15.2 | Kogumispension | 
| 19. | S | N15.2 | Kasutatud maksuvaba summa | 
| Tulemi kirjete import failist 1 | 
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | N | Jah | Tulemi kirje ID | 
| 2. | B | C1 | Tulu või kulu kirje (tulu D või T) (kulu K). Kui puudub, siis tulu kirje | |
| 3. | C | C2 | Jah | 1. vahekokkuvõte | 
| 4. | D | C2 | 2. vahekokkuvõte | |
| 5. | E | C2 | 3. vahekokkuvõte | |
| 6. | F | C2 | 4. vahekokkuvõte | |
| 7. | G | C50 | Jah | Tulemi kirje nimi | 
| 8. | H | C50 | Eriline vahekokkuvõte. 1. vahekokkuvõtte numbrid, mis eraldatakse semikoolonitega | 
| Eelarve kannete import failist | 
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | C1 | Jah | Tunnus F, kui puudub, siis rida ei impordita | 
| 2. | B | D | Jah | Kande kuupäev. Formaat yyyy-mm-dd | 
| 3. | C | C10 | Dokumendi number | |
| 4. | D | N15.3 | Kogus | |
| 5. | E | C12 | Ühik | |
| 6. | F | N15.3 | Ühiku hind | |
| 7. | G | N15.2 | Jah | Summa | 
| 8. | H | C100 | Alus | |
| 9. | I | C250 | Info | |
| 10. | J | C16 | Meetme kood | |
| 11. | K | C16 | Kulu objekti kood | |
| 12. | L | C16 | Tegevusala kood | |
| 13. | M | C16 | Kulu liigi kood | |
| 14. | N | C16 | Tulu liigi kood | |
| 15. | O | C16 | Projekti kood | |
| 16. | P | C16 | Osakonna kood | |
| 17. | Q | C16 | Subjekti kood | |
| 18. | R | C16 | Tegevussuuna kood | |
| 19. | S | C16 | Taotluse kood | |
| 20. | T | C250 | Täiendus | 
| Menüü kannete import failist | 
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | C50 | Jah | Allüksuse nimi | 
| 2. | B | C16 | Allüksuse kood | |
| 3. | C | C7 | Allüksuse konto | |
| 4. | D | C3 | Mem.order | |
| 5. | E | C11 | Mat.vastutaja isikukood | |
| 6. | F | C50 | Mat.vastutaja nimi | |
| 7. | G | C50 | Mat.vastutaja eesnimi | |
| 8. | H | C50 | Jah | Materjalide objekti nimi (olemasolev) | 
| 9. | I | N1 | 1 - deebet kanne; 0 - kreedit kanne (vaikimisi) | |
| 10. | J | D | Jah | Kuupäev | 
| 11. | K | C20 | Dokumendi number | |
| 12. | L | N12.3 | Kogus | |
| 13. | M | N12.3 | Koefitsent | |
| 14. | N | C1 | Algoritm: K - keskmine (vaikimisi); S - summa; E - FIFO | |
| 15. | O | C25 | Käibemaksu määra nimi | |
| 16. | P | C20 | Menüü kood | |
| 17. | Q | C100 | Jah | Menüü nimi (olemasolev) | 
| 18. | R | C200 | Info | |
| 19. | S | C200 | Täiendus | |
| 20. | T | C11 | Asutus/isiku registri kood | |
| 21. | U | C50 | Asutus/isiku nimi | |
| 22. | V | C50 | Asutus/isiku eesnimi | |
| 23. | W | C7 | Konto | |
| 24. | X | C16 | Meetme kood | |
| 25. | Y | C16 | Kulu objekti kood | |
| 26. | Z | C16 | Tegevusala kood | |
| 27. | AA | C16 | Kulu liigi kood | |
| 28. | AB | C16 | Tulu liigi kood | |
| 29. | AC | C16 | Projekti kood | |
| 30. | AD | C16 | Osakonna kood | |
| 31. | AE | C16 | Subjekti kood | |
| 32. | AF | C16 | Tegevussuuna kood | |
| 33. | AG | C16 | Taotluse kood | |
| 34. | AH | C16 | Allika kood | |
| 35. | AI | C16 | Rahavoo kood |